E-health
Lijst met riziv nummers om te kunnen verzenden naar organisaties.
NGS-netwerk gecoördineerd door UZ Leuven
Ziekenhuizen | RIZIV nr |
UZ Leuven | 71032209 |
AZ Diest | 71071207 |
AZ Sint-Blasius | 71001228 |
RZ Tienen | 71010928 |
AZ Groeninge | 71039632 |
AZ Glorieux | 71055032 |
Europaziekenhuizen | 71011126 |
OLVZ-Aalst | 71012611 |
Sint-Jozefskliniek Izegem | 71012413 |
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) | 71037157 |
Jan Yperman Ziekenhuis (vanaf 5 augustus 2019) | |
Ziekenhuis Maas en Kempen (vanaf 16 oktober 2019) | 71071702 |
Gasthuiszusters Anwerpen (GZA) (vanaf 16 oktober 2019) | 71009938 |
Imeldaziekenhuis Bonheiden (vanaf 1 april 2021) | 71068930 |
Heilig-Hart ziekenhuis Lier (vanaf 1 april 2021) | 71009740 |
AZ Sint-Maarten Mechelen (vanaf 1 april 2021) | 71002614 |
AZ Jan Portaels Vilvoorde (vanaf 1 april 2021) | 71020430 |
Medische laboratoria | RIZIV nr |
Centrum Menselijke Erfelijkheid, UZ Leuven | 82499092996 |
Pathologische Ontleedkunde, UZ Leuven | 82496421997 |
NGS-netwerk gecoördineerd door Jessa ziekenhuis (Hasselt)
Ziekenhuizen | RIZIV nr |
AZ Jessa | 71024388 |
AZ Turnhout | 71006374 |
AZ Herentals | 71030823 |
AZ Vesalius | 71071603 |
Sint-Fransicusziekenhuis | 71071405 |
Maria Ziekenhuis Noord-Limburg | 71071997 |
Ziekenhuis Maas en Kempen | 71071702 |
Sint-Trudo Ziekenhuis | 71071504 |
AZ Sint-Dimpna | 71070910 |
HH Mol | 71010235 |
UZ Leuven (CME) | 71032209 |
Medische laboratoria | RIZIV nr |
Jessa Ziekenhuis-Klinisch laboratorium | 87161527998 |
NGS-netwerk gecoördineerd door AZ St-Jan (Brugge)
Ziekenhuizen | RIZIV nr |
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende | 71004988 |
AZ Sint-Lucas Brugge | 71014094 |
AZ Alma | 71003208 |
UZ Gent (CME) | 71067049 |
AZ Zeno Knokke | 71039236 |
AZ West | 71031021 |
AZ Damiaan | 71052597 |
Jan Yperman Ziekenhuis | |
Sint-Jozefskliniek Izegem (vanaf 3 oktober 2019) | 71012413 |
Medische laboratoria | RIZIV nr |
Laboratoriumgeneeskunde, AZ Sint-Jan | 83162850998 |
Pathologische Anatomie, AZ Sint-Jan | 83162751997 |
NGS-netwerk M-DNA, Antwerpen
Ziekenhuizen | RIZIV nr |
UZA | 71030031 |
AZ Klina | 71071009 |
AZ Monica-Deurne | 71068237 |
Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme | 71059527 |
Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) | 71000931 |
Gasthuiszusters Anwerpen (GZA) | 71009938 |
Ziekenhuis Geel (vanaf 10 februari 2020) | |
AZ Damiaan (vanaf 10 februari 2020) | |
Az St-Elisabeth, Herentals (vanaf 25 februari 2020) |
Medische laboratoria | RIZIV nr |
pathologische anatomie, UZA | 81197116997 |
Histogenex | 81197017997 |
klinische biologie, UZA | 81160393998 |
klinische biologie, ZNA | 81179102998 |
klinische biologie, AZ Klina | 81160195998 |
centrum medische genetica, UZA | 81199094996 |
NGS-netwerk gecoördineerd door UZ Gent
Ziekenhuizen | RIZIV nr |
UZ Gent | 71067049 |
AZ Jan Palfijn | 71071306 |
AZ Delta | 71011720 |
Sint-Andriesziekenhuis Tielt | 71039533 |
AZ Zeno Knokke | 71039236 |
AZ Nikolaas | 71059527 |
AZ Lokeren | 71026566 |
AZ Sint-Elisabeth Zottegem (E17) | 71021717 |
AZ Maria Middelares (E17) | 71001723 |
Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze (E17) | 71013403 |
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem (E17) | 71039731 |
AZ Sint-Blasius | 71001228 |
AZ Oudenaarde | 71017064 |
Medische laboratoria | RIZIV nr |
Centrum Menselijke Erfelijkheid, UZ Gent | 84499074-996 |
Laboratorium voor Klinische Biologie UZ Gent | 84470073-998 |
Laboratoriumgeneeskunde, AZ Delta | 83660916-998 |
NGS-netwerk gecoördineerd door AZ St-Lucas (Gent)
Ziekenhuizen | RIZIV nr |
AZ-Sint-Lucas (Gent) | 71029041 |
AZ Alma | 71003208 |
UZ Gent (CME) | 71067049 |
AZ Sint-Blasius | 71001228 |
AZ Oudenaarde | 71017064 |
AZ Delta | 71011720 |
AZ Jessa | 71024388 |
Medische laboratoria | RIZIV nr |
AZ St-Lucas | 84469677998 |
NGS-netwerk gecoördineerd door het Institut de Pathologie et de Génétique (IPG) (Charleroi)
Ziekenhuizen | RIZIV nr |
Centre Hospitalier EPICURA (Ath) | 71072492 |
Centre Hospitalier EPICURA (Baudour) | 71041018 |
Grand Hôpital de Charleroi | 71001030 |
Clinique St-Pierre Ottignies | 71004394 |
Clinique Saint-Luc Bouge | 71070613 |
Chwapi | 71053488 |
I.S.P.P.C. | 71071801 |
CHC Liège | 71015282 |
CHR Haute Senne | 71000733 |
CHR Namur | 71000634 |
Centre de Santé des Fagnes | 71024982 |
Clinique St-Jean | 71011027 |
CHU UCL Namur | 71016668 |
CH Jolimont | 71014688 |
CH Jolimont (campus Nivelle) | 71034682 |
CHR Val de Sambre | 71010334 |
Medische laboratoria | RIZIV nr |
Anapath IPG | 85296652997 |
Génétique humaine IPG | 85299028996 |
NGS-netwerk gecoördineerd door CHU St-Luc en CHU Liège
Ziekenhuizen | RIZIV nr |
Clinique Universitaire Saint-Luc | 71040325 |
CHR-Mons Hainaut | 71026665 |
CH Jolimont | 71014688 |
CNDG Gosselies | 71040919 |
Tubize-Nivelles | 71034682 |
Clinique St-Jean | 71011027 |
CHU UCL Namur | 71003901 |
Clinique St-Pierre Ottignies | 71004394 |
St-Nikolaus Hopital Eupen | 71001525 |
CHU Liège | 71070712 |
CHR Citadelle | 71041216 |
CHC Liège | 71015282 |
CHBA Seraing | 71004295 |
CHR Huy | 71006869 |
CHR Verviers | 71002020 |
André Renard | 71002317 |
Clinique Reine Astrid | 71000436 |
CHR Namur | 71000634 |
Sambre et Meuse (CHR Namur) | 71010334 |
Medische laboratoria | RIZIV nr |
Laboratoires Cliniques Universitaire Saint-Luc | 82675078998 |
Laboratoires Cliniques CHU Liège | 86270018998 |
Laboratoires CHR Citadelle (vanaf 16 maart 2021) | 86273085 |
NGS-netwerk van UZ Brussel, Institut Jules Bordet, Hôpital Erasme en HUB-ULB (Brussel)
Ziekenhuizen | RIZIV nr |
UZ Brussel | 71014391 |
ASZ Aalst | 71017658 |
AZ Oudenaarde | 71017064 |
AZ Sint-Maria Halle | 71010631 |
Institut Jules Bordet | 71007958 |
CHU Saint-Pierre | 71007661 |
CHU Brugmann | 71007760 |
Hopital Universitaire des enfants Reine Fabiola | 71015084 |
Les Hôpitaux IRIS Sud | 71008750 |
Erasme | 71040622 |
Chirec | 71033296 |
Chirec | 71072393 |
CHU Tivoli | 71009641 |
Centre Hospitalier EPICURA (Baudour) | 71000832 |
CHU Ambroise Paré | 71025477 |
Clinique Reine Astrid | 71000436 |
Medische laboratoria | RIZIV nr | ||
UZ Brussel – labo anatomo pathologie | 82961823997 | ||
UZ Brussel – labo voor klinische biologie | 82963605998 | ||
UZ Brussel – centrum voor medische genetica VUB | 82999039996 | ||
Bordet – Service d’anatomie pathologie, cytologie et cytogénétique | 82662608997 | ||
Erasme laboratoire d’anatomie pathologie | 82896792997 | ||
Erasme laboratoire de génétique | 82899069996 | ||
Laboratoire hospitalier universitaire de Bruxelles – universitair laboratorium Brussel (LHUB-ULB) | 82667853998 | ||
NGS-netwerk “locoregionaal netwerk E17” (vanaf 28 juni 2021)
Ziekenhuizen | RIZIV nr |
AZ Groeninge | 710.396.32 |
AZ Maria Middelares | 710.017.23 |
OLV Lourdes Waregem | 710.397.31 |
St Jozefskliniek Izegem | 710.124.13 |
AZ St Vincentius Deinze | 710.134.04 |
AZ Glorieux Ronse | 710.550.72 |
AZ St Elisabeth Zottegem | 710.217.17 |
Medische laboratoria | RIZIV nr | |
Klinisch laboratorium, AZ Groeninge | 83461273-998 | |
Klinisch laboratorium, AZ Maria Middelares | 84467303-998 | |